| BAZI BUHAR KAZANI VE TESİSATI İŞİNE AİT REFERANSLARIMIZ | ||
| SIRA NO | İŞİN ADI | ÜLKE – ŞEHİR |
| 1. | BAŞTÜRK CAM 2000 KG/H 6 ATÜ ATIK ISI BUHAR KAZANI VE TESİSATI | MALATYA |
| 2. | FIRAT YEM A.Ş. 2000KG/H 6 ATÜ BUHAR KAZANI TESİSATI | MALATYA |
| 3. | FIRAT UN VE YEM FABRİKASI 750KG/H 6 ATÜ GAZ YAKITLI BUHAR KAZANI TESİSATI | MALATYA |
| 4. | YAĞIZ ENERJİ 4000 KG/H 8ATÜ GAZ YAKITLI BUHAR KAZANI VE TESİSATI | MALATYA |
| 5. | YAĞIZ ENERJİ 1000 KG/H 8ATÜ GAZ YAKITLI BUHAR KAZANI VE TESİSATI | MALATYA |
| 6. | PİMAR YEM – UMTAŞ YEM 1.500KG/H 6 ATÜ BUHAR KAZANI TESİSATI | MALATYA |
| 7. | ŞİTOĞLU GIDA 5000 KG/H 8 ATÜ ÖN OCAKLI KATI YAKITLI BUHAR KAZANI VE TESİSATI | MALATYA |
| 8. | ÖZNESİL YEM FABRİKASI 2000KG/H 6 ATÜ BUHAR KAZANI TESİSATI | MALATYA |
| 9. | ÖZNESİL ENTEGRE TAVUKÇULUK 4000 KG/H 6 ATÜ İLERİ İTİMLİ KATI YAKITLI BUHAR KAZANI VE TESİSATI | MALATYA |
| 10. | ÖZNESİL ENTEGRE TAVUKÇULUK 5000 KG/H 6 ATÜ GAZ YAKITLI BUHAR KAZANI VE TESİSATI | MALATYA |
| 11. | DÖKÜMAŞ A.Ş. 3000 KG/H 8 ATÜ GAZ YAKITLI BUHAR KAZANI VE TESİSATI | MALATYA |
| 12. | BEREKET UN VE YEM FABRİKASI 1500 KG/H 6 ATÜ BUHAR KAZANI TES. | MALATYA |
| 13. | GÜNTAŞ A.Ş. DOKUMA FABRİKASI 2500 KG/H 8 ATÜ KATI YAKITLI BUHAR KAZANI TES. | MALATYA |
| 14. | ŞANTUK TEKSTİL 1500 KG/H 8 ATÜ GAZ YAKITLI BUHAR KAZANI VE TESİSATI | MALATYA |
| 15. | MİR EFE SÜT A.Ş. 4000 KG/H 8 ATÜ GAZ YAKITLI BUHAR KAZANI VE TESİSATI | MALATYA |
| 16. | BAYKANLAR TEKSTİL 3000 KG/H 8 ATÜ GAZ YAKITLI BUHAR KAZANI VE TESİSATI | MALATYA |
| 17. | TÜTÜN KOOP. BİRLİĞİ 1500 KG/H 8ATÜ GAZ YAKITLI BUHAR KAZANI VE TESİSATI | MALATYA |
| 18. | ARAS AYÇİÇEK YAĞ FABRİKASI 5000 KG/H 8ATÜ GAZ YAKITLI BUHAR KAZANI TESİSATI | ERZURUM |
| 19. | ARAS AYÇİÇEK YAĞ FABRİKASI 500.000 KCAL/H KIZGIN YAĞ KAZANI VE TESİSATI | ERZURUM |
| 20. | BİRLİK YEM FABRİKASI 1000 KG/H 6 ATÜ BUHAR KAZANI TESİSATI | ERZURUM |
| 21. | TEZCAN UN VE YEM FABRİKASI 1500 KG/H 6 ATÜ BUHAR KAZANI TES. | İZMİR |
| 22. | SERHAN CAMPANY MISIR VE YEM FABRİKASI 3000 KG/H 8ATÜ BUHAR KAZANI VE TESİSATI | MARDİN |
| 23. | YERGİNLER YEM 1500KG/H 8 ATÜ GAZ YAKITLI BUHAR KAZANI TESİSATI | DİYARBAKIR |
| 24. | İSAŞ YEM FABRİKASI 2000 KG/H 6 ATÜ BUHAR KAZANI TESİSATI | ELAZIĞ |
| 25. | HAK-SAN YEM FABRİKASI 1500 KG/H 8 ATÜ GAZ YAKITLI BUHAR KAZANI TESİSATI | VAN |
| 26. | GÖZELİ YEM FABRİKASI 2000 KG/H 6 ATÜ BUHAR KAZANI TESİSATI | GAZİANTEP |
| 27. | ELAZIĞ YEM FABRİKASI 1500 KG/H 8ATÜ GAZ YAKITLI BUHAR KAZANI VE TESİSATI | ELAZIĞ |
| 28. | HARPUT YEM FABRİKASI 1500 KG/H 8ATÜ GAZ YAKITLI BUHAR KAZANI VE TESİSATI | ELAZIĞ |
| 29. | VESSAM PREFABRİK 1000 KG/H 8ATÜ GAZ YAKITLI BUHAR KAZANI VE TESİSATI | ELAZIĞ |
| 30. | AFŞİN YEM FABRİKASI 1500 KG/H 6 ATÜ BUHAR KAZANI TESİSATI | K.MARAŞ AFŞİN |
| 31. | BETAŞ PREFABRİK 1500 KG/H 8 ATÜ GAZ YAKITLI 2 ADET BUHAR KAZANI VE TESİSATI | KAYSERİ |
| 32. | BEŞLER YEM FABRİKASI 1500 KG/H 6 ATÜ BUHAR KAZANI TESİSATI | ERZURUM |
| 33. | FIRAT YEM FABRİKASI 1500 KG/H 6 ATÜ BUHAR KAZANI TESİSATI | ERZİNCAN |
| 34. | BİNAŞ YEM FABRİKASI 1500 KG/H 8 ATÜ GAZ YAKITLI BUHAR KAZANI TESİSATI | BİNGÖL |
| 35. | FKS YEM A.Ş. 2000 KG/H 6 ATÜ BUHAR KAZANI TESİSATI | SENEGAL DAKAR |
| 36. | FKS YEM A.Ş. SIVI YAĞ FABRİKASI 4000 KG/H 6 ATÜ BUHAR KAZANI TESİSATI | SENEGAL DAKAR |
| 37. | ALİ AĞA YEM FABRİKASI 2000 KG/H 6 ATÜ BUHAR KAZANI TESİSATI | IRAK ERBİL |
| 38. | ERBİL YEM FABRİKASI 2000 KG/H 6 ATÜ BUHAR KAZANI TESİSATI | IRAK ERBİL |
| 39. | YEM FABRİKASI 1500 KG/H 6 ATÜ BUHAR KAZANI TESİSATI | NİJERYA LAGOS |
| 40. | YEM FABRİKASI 2000 KG/H 6 ATÜ MOTORİN YAKITLI BUHAR KAZANI TESİSATI | LİBYA |
| 41. | YEM FABRİKASI 1500 KG/H 6 ATÜ MOTORİN YAKITLI BUHAR KAZANI TESİSATI | GABON |
| 42. | YEM FABRİKASI 3000 KG/H 6 ATÜ MOTORİN YAKITLI BUHAR KAZANI TESİSATI | BENİN |
| 43. | YEM FABRİKASI 2250 KG/H 8 ATÜ MOTORİN YAKITLI BUHAR KAZANI TESİSATI | LİBYA |
| 44. | YEM FABRİKASI 1500 KG/H 8 ATÜ MOTORİN YAKITLI BUHAR KAZANI TESİSATI | KONGO |
| 45. | YEM FABRİKASI 1500 KG/H 8 ATÜ MOTORİN YAKITLI BUHAR KAZANI TESİSATI | ANGOLA |
| 46. | YEM FABRİKASI 1000 KG/H 8 ATÜ MOTORİN YAKITLI BUHAR KAZANI TESİSATI | ANGOLA |
| 47. | YEM FABRİKASI 1500 KG/H 8 ATÜ MOTORİN YAKITLI BUHAR KAZANI TESİSATI | GUYANA |
| 48. | YEM FABRİKASI 1500 KG/H 8 ATÜ MOTORİN YAKITLI BUHAR KAZANI TESİSATI | SURİYE |
| 49. | YEM FABRİKASI 2000 KG/H 8 ATÜ MOTORİN YAKITLI BUHAR KAZANI TESİSATI | SURİYE |
| 50. | YEM FABRİKASI 2000 KG/H 8 ATÜ MOTORİN YAKITLI BUHAR KAZANI TESİSATI | SUDAN |
| 51. | YAĞIZ ENERJİ ( EKOMAXİ ) 640+50 M³/H RMS-C İSTASYONLU ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
| 52. | DÖKÜMAŞ A.Ş. 640+50 M³/H RMS-C İSTASYONLU ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
| 53. | SAMEKS A.Ş. 500+25 M³/H RMS-C İSTASYONLU ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
| 54. | ERDEMİR MADEN 500 M³/H RMS-C İSTASYONLU ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ TESİSATI | SİVAS |
| 55. | YAĞIZ ENERJİ ( EKOMAXİ ) 200 M³/H ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
| 56. | FIRAT UN VE YEM FABRİKASI 60 M³/H ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
| 57. | MİMSAN MAKİNA A.Ş. 200 M³/H ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
| 58. | ALTUNTAŞ MAKİNA A.Ş. 200 M³/H ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
| 59. | ALTUNTAŞ MAKİNA A.Ş. 60 M³/H ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
| 60. | DİNAMİK OTOMOTİV A.Ş. 100 M³/H ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
| 61. | ŞANTUK TEKSTİL 300 M³/H İLAVE ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
| 62. | ANADOLU GIDA SAN. TİC. A.Ş. 100 M³/H ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
| 63. | PİMAR ( UMTAŞ ) UN VE YEM FABRİKASI 200 M³/H ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
| 64. | BEREKET UN VE YEM FABRİKASI 200 M³/H ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
| 65. | BEYZA TEKSTİL FABRİKASI 200 M³/H İLAVE ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
| 66. | DOĞAN ATEŞ FABRİKASI 40 M³/H İLAVE ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
| 67. | İKİEL MAKİNA FABRİKASI 60 M³/H İLAVE ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
| 68. | KREDİ YURTLAR KURUMU 200 M³/H DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
| 69. | İNÖNÜ ÜNV. 2. OSB. YÜKSEK OKULU 200 M³/H ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
| 70. | İNÖNÜ ÜNV. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 200 M³/H DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
| 71. | İNÖNÜ ÜNV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 200 M³/H DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
| 72. | İNÖNÜ ÜNV. KONSERVATUVAR 200 M³/H DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
| 73. | İNÖNÜ ÜNV. KONUKEVİ 200 M³/H DOĞALGAZ TESİSATI | MALATYA |
GİS Makina İnşaat Doğalgaz Sanayi Tic. Ltd. Şti. olarak, sizlere en güvenilir, tasarruflu ve çevreci ısıtma çözümlerini sunuyoruz.